Фактический объём потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории
Июнь 2012 г.
Объём электроэнергии, тыс. кВт.ч | 168,904 | ||||
Вторая ценовая категория, всего | |||||
По двум зонам суток | 168,904 | ||||
ночь | 45,564 | ||||
день | 123,340 | ||||
По трем зонам суток | 0 | ||||
ночь | 0 | ||||
полупик | 0 | ||||
пик | 0 |
Май 2012 г.
Объём электроэнергии, тыс. кВт.ч | 157,464 | ||||
Вторая ценовая категория, всего | |||||
По двум зонам суток | 157,464 | ||||
ночь | 42,244 | ||||
день | 115,220 | ||||
По трем зонам суток | 0 | ||||
ночь | 0 | ||||
полупик | 0 | ||||
пик | 0 |
Апрель 2012 г.
Объём электроэнергии, тыс. кВт.ч | 177,884 | ||||
Вторая ценовая категория, всего | |||||
По двум зонам суток | 177,884 | ||||
ночь | 49,884 | ||||
день | 128,000 | ||||
По трем зонам суток | 0 | ||||
ночь | 0 | ||||
полупик | 0 | ||||
пик | 0 |
Март 2012 г.
Объём электроэнергии, тыс. кВт.ч | 213,324 | ||||
Вторая ценовая категория, всего | |||||
По двум зонам суток | 213,324 | ||||
ночь | 55,324 | ||||
день | 158 | ||||
По трем зонам суток | 0 | ||||
ночь | 0 | ||||
полупик | 0 | ||||
пик | 0 |
Февраль 2012 г.
Объём электроэнергии, тыс. кВт.ч | 242,204 | ||||
Вторая ценовая категория, всего | |||||
По двум зонам суток | 242,204 | ||||
ночь | 64,204 | ||||
день | 178 | ||||
По трем зонам суток | 0 | ||||
ночь | 0 | ||||
полупик | 0 | ||||
пик | 0 |
Январь 2012 г.
Объём электроэнергии, тыс. кВт.ч | 218,224 | ||||
Вторая ценовая категория, всего | |||||
По двум зонам суток | 218,224 | ||||
ночь | 53,43282 | ||||
день | 164,79118 | ||||
По трем зонам суток | 0 | ||||
ночь | 0 | ||||
полупик | 0 | ||||
пик | 0 |